←Back to overview
Local trades · Asthall Leigh
Trades in and around Asthall Leigh
492 registered builders, electricians, plumbers and other trades in OX29, with those based in the parish of Asthall first.
The figures on this page are for the parish of Asthall, which includes Asthall Leigh. There are no separate figures for Asthall Leigh. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to asthall.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
492
In Asthall Leigh
1
Trade types
15
Postcode district
OX29
All 492Builders 181Electricians 35Plumbing & heating 40Roofers 26Joiners & carpenters 30Plasterers 10Painters & decorators 13Flooring & tiling 10Glaziers 6Groundworks & demolition 6Gardeners & landscapers 32Cleaners 24Pest control 2Garages & mechanics 52Hair & beauty 25
Elsewhere in OX29
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A Kimber Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | OX29 6ZD | 2004 |
| Acorn Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | OX29 4SX | 1997 |
| Ajf Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3YN | 2026 |
| Bay Tree Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OX29 9TY | 2013 |
| C & C Carpentry (Witney) Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3SY | 2008 |
| C&R Carpentry & Renovations Ltd | Joiners & carpenters | OX29 6SW | 2021 |
| Cad Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OX29 7PL | 2006 |
| Cotswold Fire Door Company Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3HA | 2023 |
| Emc Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OX29 8HZ | 2020 |
| Fixey Dixey Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3BT | 2021 |
| Harris Brothers Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | OX29 9NT | 2015 |
| Harris-Keyte Ltd | Joiners & carpenters | OX29 6RQ | 2013 |
| Heartwood Furniture & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OX29 6TJ | 2018 |
| Howlett Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3QE | 2023 |
| Joinerytec Ltd | Joiners & carpenters | OX18 1EB | 2023 |
| Nick Rowland Furniture Maker & Joiner Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3QQ | 2003 |
| Oak Habitat Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3SW | 2023 |
| Oakford Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | OX29 8PP | 2019 |
| Oaks Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OX29 7QE | 2014 |
| Oxfordshire Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3QR | 2025 |
| Oxfordtimberwindows Ltd | Joiners & carpenters | OX29 8HZ | 2012 |
| Real Architectural Designs Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | OX29 7YQ | 2020 |
| Rowood Handmade Kitchens and Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3QQ | 2016 |
| Rpl Joinery & Construction Ltd | Joiners & carpenters | OX29 8HZ | 2019 |
| S P A Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OX29 7QE | 2010 |
| Slenderpane Ltd | Joiners & carpenters | OX29 8PP | 2011 |
| Smc Carpentry & Oak Frames Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3SW | 2017 |
| The Oxford Fire Door Company Ltd | Joiners & carpenters | OX18 3QQ | 2020 |
| W J Armstrong (Construction) Ltd | Joiners & carpenters | OX29 7QE | 2012 |
| Wardlaw Purpose Made Joinery Ltd | Joiners & carpenters | OX18 2PU | 2006 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.